產品圖片
產品數據
主要外形尺寸 Main Dimension
規格 Size | H1 | H | L1 | L | D2 | D1 | Φ | n-M | |
mm | inch | ||||||||
50 | 2 | 67 | 237 | 170 | 43 | 125 | 155 | 72 | 4-M16 |
65 | 21/2 | 74 | 254 | 170 | 46 | 145 | 175 | 72 | 4-M16 |
80 | 3 | 97 | 287 | 170 | 46 | 160 | 190 | 72 | 4-M16 |
8-M16 | |||||||||
100 | 4 | 111 | 326 | 220 | 52 | 180 | 214 | 92 | 8-M16 |
125 | 5 | 125 | 350 | 230 | 56 | 210 | 252 | 92 | 8-M16 |
150 | 6 | 140 | 375 | 230 | 56 | 240 | 282 | 92 | 8-M20 |
200 | 8 | 174 | 430 | 353 | 60 | 295 | 337 | 130 | 8-M20 |
12-M20 |
注:表中每格兩個數值分別表示PN1.0MPa/PN1.6MPa兩種壓力等級下的參數值。Note:each of two numerical PN1.0 seperately PN1.6/MPa pressure level under two MPa parameter values.